---
name: iqon-design-audit
description: "Аудит дизайна iqon.com с референсами из Open Design дизайн-систем и план изменений"
metadata:
node_type: memory
type: project
---
# Аудит дизайна iqon.com
*Created: 18 May 2026*
## Контекст
Анализ текущего дизайна iqon.com с использованием дизайн-систем из Open Design (nexu-io/open-design). Сайт работает на WordPress 4.9.13 с кастомной темой iqon (2012 год). Содержимое не обновлялось с 2013 года. На том же аккаунте reg.ru (u0012812) что и dsu-project.ru.
---
## 1. Критические проблемы
### 1.1 Нет viewport meta tag
**Проблема:** Отсутствует `` — сайт не адаптивный, на мобильных отображается в масштабе десктопа (960px).
**Референс (Corporate):** `` — стандарт.
**Исправление:** Добавить viewport meta через Code Snippets на dsu-project.ru (output buffering).
### 1.2 WordPress 4.9.13 — критически устаревшая
**Проблема:** WP 4.9.13 (декабрь 2017), минимум 50+ известных уязвимостей. Readme.html доступен, раскрывает WP.
**Риск:** RCE, XSS, SQL injection.
**Исправление:** Обновить WordPress до 6.x (рискованно с кастомной темой) или заблокировать readme.html, скрыть WP-версию.
### 1.3 REST API полностью открыт (180 маршрутов)
**Проблема:** `/wp-json/` раскрывает 180 маршрутов, 5 namespaces, имена пользователей (admin, iqnadm01).
**Исправление:** Ограничить REST API аналогично dsu-project.ru (Code Snippet #10).
### 1.4 Отсутствуют все security-заголовки
| Заголовок | Статус |
|-----------|--------|
| Content-Security-Policy | MISSING |
| X-Frame-Options | MISSING |
| X-Content-Type-Options | MISSING |
| Referrer-Policy | MISSING |
| Permissions-Policy | MISSING |
| X-XSS-Protection | MISSING |
**Присутствуют:** HSTS (max-age=31536000), Server: nginx.
**Исправление:** Добавить через Code Snippets (аналогично dsu-project.ru).
### 1.5 HTTP mixed content
**Проблема:** 3 ссылки с `http://www.iqon.com/` на HTTPS-сайте:
- `http://www.iqon.com/hows-business/` (header image link)
- `http://www.iqon.com/wp-content/uploads/2012/05/homepage.png` (hero image)
- `http://www.iqon.com/wp-content/uploads/2012/05/imagine-text-home.png` (og:image)
**Исправление:** Заменить через output buffering или прямое исправление в БД.
---
## 2. SEO проблемы
### 2.1 Критические SEO ошибки
| Проблема | Детали |
|----------|--------|
| **Нет viewport meta** | Сайт не адаптивный для Google Mobile-First |
| **og:image использует HTTP** | `http://www.iqon.com/wp-content/uploads/2012/05/imagine-text-home.png` |
| **og:site_name = "- IQON"** | Дефис перед названием — ошибка |
| **Кириллические URL-encoded страницы** | 29 страниц типа `/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-.../` |
| **Дубли страниц в sitemap** | `/contact/` ×2, `/homepage/` ×3, `/industry-specific-services/` ×2 |
| **Контент не обновлялся с 2013** | `article:modified_time` = 2013-07-25 |
| **H1 = статья, не заголовок страницы** | H1 содержит ссылку на case study вместо заголовка сайта |
### 2.2 Отсутствующие мета-данные
- Нет `
` отличного от "How's business?" (слишком общий, без бренда)
- Нет `` (favicon)
- Нет Twitter Card тегов
- Нет canonical на внутренних страницах (не проверено, но Yoast должен добавить)
### 2.3 Изображения без alt
| Изображение | alt |
|-------------|-----|
| `homepage.png` (hero) | ОТСУТСТВУЕТ |
| `Poza_website_CaseStudy-208x142.jpg` | ОТСУТВУЕТ |
| `logo.png` | "– IQON" (декодируется как `– IQON`, с дефисом) |
| `logo-footer.png` | "– IQON" (тот же дефис) |
---
## 3. Дизайн-аудит vs Open Design
### 3.1 Текущий дизайн iqon.com
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| **Ширина** | 960px фиксированная |
| **Шрифты** | HelveticaNeueLTPro (2 веса: 35 Thin, 45 Light) + Arial |
| **Формат шрифтов** | EOT + WOFF + TTF (2012, нет WOFF2) |
| **Акцентный цвет** | `#fbc100` (жёлтый) — меню, линии, кнопки |
| **Текстовый цвет** | `#4c4c4c` (серый) |
| **Заголовки** | `#000000` (чёрный) |
| **Фон** | Белый, нет CSS-переменных |
| **Дизайн-система** | Нет — произвольные размеры (12/15/16/18/20/23/32px) |
| **Сетка** | Нет — position: absolute, float |
| **Адаптивность** | Нет — 0 media queries |
| **Семантика** | Нет — div-based layout, нет nav/main/section/footer |
### 3.2 Сравнение с Corporate (Open Design)
| Аспект | iqon.com | Corporate |
|--------|----------|-----------|
| **Primary color** | `#fbc100` (одиночный акцент) | `#3B82F6` (primary) + `#8B5CF6` (secondary) |
| **Typography scale** | Произвольная (12/15/16/18/20/23/32) | Модульная (12/14/16/20/24/32) |
| **Spacing** | Нет системы (3/5/10/15/20/27/30/35/40px) | 8pt grid |
| **Layout** | position:absolute + float | Grid + Flexbox |
| **Font weights** | 2 (thin + light) | 5 (400-800) |
| **Border radius** | 0 (прямые углы) | Consistent (8/12/20px) |
| **Responsive** | Нет | Mobile-first |
| **Semantic HTML** | Нет (div#header, div#menu) | HTML5 semantic |
### 3.3 Сравнение с Clean (Open Design)
| Аспект | iqon.com | Clean |
|--------|----------|-----------|
| **Visual style** | Corporate 2012 | Minimal, whitespace-driven |
| **Color palette** | 1 акцент + серый текст | Primary + neutral system |
| **Layout** | Fixed 960px | Fluid + responsive |
| **Animation** | Нет | CSS transitions 150-250ms |
| **Accessibility** | Нет focus ring, нет skip link | WCAG compliance built-in |
---
## 4. new_redesign — существующий прототип
В `~/development/iqon/new_redesign/` есть уже разработанный прототип редизайна:
### 4.1 Дизайн-система прототипа
| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| **Фон** | `#09090b` (тёмный) |
| **Акцент** | `#ffd000` (жёлтый, как у оригинала) |
| **Surface** | `#18181b` |
| **Шрифты** | Space Grotesk (4 веса) + Sora (5 весов) |
| **Radius** | 8/12/20px |
| **Transitions** | cubic-bezier с spring-эффектами |
| **Viewport** | `` — адаптивный |
| **Semantic HTML** | ``, `